Friday, 13 June 2025
Tipe | Harga |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T Improvement (Non Premium Color) | Rp 578.700.000,00 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T Improvement (Premium Color) | Rp 581.700.000,00 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) | Rp 622.800.000,00 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) (Dual Tone) | Rp 626.400.000,00 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | Rp 627.900.000,00 |
Dashboard pada Interior Toyota Corolla Cross
Interior berkelas dihadirkan pada bagian dashboard mobil Toyota Corolla Cross. Tambahan Detailed MID and Combi Meter Design siap memberikan Anda informasi lengkap seputar mobil dan juga perjalanan yang ditempuh. Engine Start Stop Button juga sudah disematkan untuk mempermudah Anda ketika ingin menyalakan mesin.
Setir pada Interior Toyota Corolla Cross
Detail krom pada Elegant Steering Wheel Design menawarkan tampilang yang menarik. Setir ini juga dilengkapi dengan beragam switch untuk audio dan MID untuk kemudahan Anda ketika berkendara. Anda juga bisa mengatur posisi setir untuk menemukan kenyamanan terbaik.
Konsol pada Interior Toyota Corolla Cross
Bagian konsol dari Toyota Rush dipenuhi dengan fitur menarik. Pertama ada Illuminating Console yang tidak hanya menambah estetika interior, namun sangat berguna menerangi bagian konsol. Lalu ada Power Outlet dan juga Cup Holder yang sangat berguna. Terakhir, Anda bisa mengakses Advanced Drive Mode Switch langsung dari konsol tengah ini.
Bangku Baris Satu Toyota Corolla Cross
Leather and Synthetic Leather berkualitas akan membungkus bangku dari Toyota Corolla Cross. Tentu saja memberikan rasa nyaman terbaik untuk Anda. Electric Power Seat pada sisi pengemudi akan memberikan Anda keleluasaan dalam mengatur posisi paling nyaman. Pada sisi keselamatan, Seatbelt yang juga dilengkapi Seatbelt Reminder akan menjaga Anda tetap aman.
Bangku Baris Dua Toyota Corolla Cross
Penumpang di bangku baris kedua bisa merasakan kenyamanan dari pembungkus jok berkualitas dari bahan Leather and Synthetic Leather. Ada juga Headrest yang nyaman dan bisa diatur. Pada sisi keselamatan, penumpang juga dilengkapi dengan Seatbelt yang aman.
Infotainment System Toyota Corolla Cross
Layar ukuran 9 inci yang sudah touchscreen ini memiliki segudang fitur menarik. Mulai dari AM/FM Stereo, Bluetooth, Miracast, NFC, hingga Voice Command.
AC Toyota Corolla Cross
Rasakan udara sejuk di dalam kabin dari sistem pendingin kabin yang bisa diatur dengan mudah melalui Digital Display AC yang sudah dual zone dan memiliki Auto Function.
Sistem Keselamatan Toyota Corolla Cross
Toyota tidak pernah melupakan keselamatan dari penumpang. Terdapat Dual Front SRS Airbags, Side SRS Airbags, Curtain Shield SRS Airbags, Driver’s Knee SRS Airbag yang siap menjaga Anda dan keluarga dari kejadian yang tidak diinginkan. Si kecil juga bisa duduk dengan aman dan nyaman di child seat-nya berkat kehadiran dari ISOFIX.
Pintu Toyota Corolla Cross
Jumlah pintu ada 5 termasuk dengan bagasi. Handle pintu sewarna body dengan model tarik yang sangat mudah digunakan. Modern menjadi kesan pertama yang akan bisa Anda dapatkan dari desain eksterior Toyota Corolla Cross. Desain Bold Front Grille yang ada di bagian depan mobil ini menjadi salah satu tandanya, desain trapezoidal dengan grille bermotif unik.
Pelek Toyota Corolla Cross
Warna Two Tone menyelimuti pelek berukuran 18 inci. Desain ini menambahkan kesan modern pada Toyota Corolla Cross.
Spion Toyota Corolla Cross
Spion mobil ini bisa Anda atur dari dalam menggunakan tombol. Ada juga fitur Auto Folding yang akan melipat spion secara otomatis. Tidak ketinggalan juga Side Turn Lamp yang akan memberikan informasi pada pengguna jalan lain.
Lampu Mobil Toyota Corolla Cross
Lampu yang tidak hanya terlihat tajam dari segi desain, mampu memberikan visibilitas yang begitu baik karena menggunakan Projector LED. Bagian Fog Lamp juga sudah menggunakan LED untuk memberikan Anda di kondisi berkendara tertentu. Untuk lampu belakang, lampu yang digunakan akan memberikan informasi lengkap untuk pengguna jalan lainnya.
Roda Toyota Corolla Cross
Rem bagian depan berbentuk Ventilated Disc Brake, memberikan performa pengereman terbaik untuk menjaga keselamatan Anda. Sedangkan pada rem belakang, ada Disc Brake yang tidak kalah dari segi performanya.
Overall Panjang / Length (mm) | |||
---|---|---|---|
4,460 | 4,460 | ||
Overall Lebar / Width (mm) | |||
1,825 | 1,825 | ||
Overall Tinggi / Height (mm) | |||
1,620 | 1,620 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | |||
2,640 | 2,640 | ||
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | |||
1,559 | 1,559 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | |||
1,571 | 1,571 | ||
Jarak Terendah /Ground Clearance (mm) | |||
165 | 165 |
Mesin / Engine | |||
---|---|---|---|
2ZR-FXE | 2ZR-FXE | ||
Tipe Mesin / Engine Type | |||
4 Cylinders In-Line 16 Valve DOHC drive with VVT-i | 4 Cylinders In-Line 16 Valve DOHC drive with VVT-i | ||
Isi Silinder / Displacement (cc) | |||
1,798 | 1,798 | ||
Torsi Maksimum / Maximum Torque Engine (kgm/rpm) | |||
14.5/3,600 | 14.5/3,600 | ||
Torsi Maksimum / Maximum Torque Electric Motor (ps) | |||
16.6 | 16.6 | ||
Daya Maksimum / Maximum Power Engine (ps/rpm) | |||
98/5,200 | 98/5,200 | ||
Daya Maksimum / Maximum Power Electric Motor (ps) | |||
72 | 72 | ||
Emission Certification | |||
EURO 4 | EURO 4 | ||
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | |||
Gasoline | Gasoline | ||
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | |||
Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | |||
36 | 36 |
Prevents the vehicle from rolling back on steep hills. (All Type)
Sistem penggerak Roda / Drive System | |||
---|---|---|---|
Sistem penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | Sistem penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | ||
Transmisi / Transmission Type | |||
CVT | CVT | ||
Diameter X Langkah / Bore X Stroke | |||
80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | ||
Rasio Kompresi / Compression Ratio | |||
13 : 1 | 13 : 1 | ||
Min. Turning Radius | |||
5.2 | 5.2 | ||
Sistem Kemudi / Steering System | |||
Rack and Pinion with Electronic Power Steering (EPS) | Rack and Pinion with Electronic Power Steering (EPS) | ||
Steering Column | |||
Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | ||
Suspensi Depan / Front Suspension | |||
GR-S MacPherson Strut | MacPherson Strut | ||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | |||
GR-S Torsion Beam | Torsion Beam | ||
Tipe Rem Depan / Front Brake | |||
16" Ventilated Disc | 16" Ventilated Disc | ||
Tipe Rem Belakang / Rear Brake | |||
16" Disc | 16" Disc | ||
Sistem Rem / Braking System | |||
ABS+EBD+BA | ABS+EBD+BA | ||
Rem Parkir / Parking Brake | |||
Pedal | Pedal | ||
Ukuran Ban / Tires Size | |||
225/50 R18 GR-S Alloy | 225/50 R18 Alloy |
Highlighted Features