Saturday, 15 March 2025
Tipe | Harga |
---|---|
YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp 358.700.000,00 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp 366.900.000,00 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | Rp 410.900.000,00 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | Rp 420.200.000,00 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | Rp 413.400.000,00 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | Rp 423.200.000,00 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp 449.950.000,00 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | Rp 453.950.000,00 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | Rp 454.950.000,00 |
Dashboard Toyota Yaris Cross Hybrid
Toyota Yaris Cross hadir dengan tema Solid dan Dynamic, hal ini terlihat dari desain dashboard yang modern dengan trim manis berwarna biru yang melintang. Tidak ketinggalan TFT & MID berukuran 7 inci yang juga sudah berteknologi digital. Terdapat menu tampilan khusus untuk varian Hybrid.
Setir Toyota Yaris Cross Hybrid
Setir dari mobil ini sudah tilt & telescopic yang mempermudah pengaturan posisi berkendara ergonomis nan nyaman. Terdapat juga Audio & MID, TSS, serta Drive Mode Switch pada setir. Memberikan AutoFamily kemudahan untuk mengatur berbagai hal sambil fokus berkendara.
Konsol Toyota Yaris Cross Hybrid
Konsol tengah Toyota Yaris Cross Hybrid sudah dilengkapi dengan wireless charger, storage, cup holder, dan armrest yang juga bisa dibuka dan menampilkan power source 12 V.
Bangku Baris Satu Toyota Yaris Cross Hybrid
Bangku mobil ini sudah dilapisi dengan bahan fabric dan kulit sintetis yang berkualitas untuk memberikan kenyamanan terbaik untuk AutoFamily. Cockpit yang sangat driver oriented memberikan pengemudi sensasi berkendara terbaik. Bangku ini juga sudah bisa diatur dengan fitur Electric Seat Adjuster, headrest nya juga adjustable, serta terdapat juga sabuk pengaman yang dilengkapi fungsi reminder.
Bangku Baris Dua Toyota Yaris Cross Hybrid
Untuk penumpang di baris kedua, AutoFamily juga akan dimanjakan dengan bangku berbalut fabric dan kulit sintetis dengan headrest yang adjustable. terdapat armrest di bagian tengah serta 2 USB C untuk keperluan pengisian daya gadget Anda. Untuk tipe Hybrid juga ada Panoramic Roof dengan Power Sunshade.
Infotainment System Toyota Yaris Cross Hybrid
Mobil ini memiliki Audio Head Unit berukuran 10,1 inci yang sudah dilengkapi berbagai macam fitur menarik. Anda juga bisa menggunakan Apple Car Play dan Android Auto.h. AC Toyota Yaris Cross HybridToyota Yaris Cross Hybrid menggunakan AC Digital Single Zone yang bisa diatur dengan mudah sehingga Anda bisa mengatur suhu kabin yang nyaman selama perjalanan berlangsung.i. Sistem Keselamatan Toyota Yaris Cross HybridToyota Yaris Cross Hybrid sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih dari Toyota, yaitu TSS atau Toyota Safety Sense. Toyota juga menyematkan Built-In Dashboard Cam yang membantu Anda merasa nyaman selama berkendara.
Pintu Toyota Yaris Cross Hybrid
Mobil SUV ini memiliki 5 pintu. Handle dari Toyota Cross Hybrid juga berwarna senada dengan warna bodi mobil. Anda juga dimanjakan dengan fitur Power Backdoor with Kick Sensor.
Pelek Toyota Yaris Cross Hybrid
Toyota Cross Hybrid menggunakan pelek berukuran 18 inci ini terliht sporty dan gagah dengan desain two-tone.
Spion Toyota Yaris Cross Hybrid
Toyota Cross Hybrid menggunakan spion yang memiliki teknologi retractable dan turn signal. Terdapat juga kamera 360 derajat yang menampilkan kondisi di sekitar mobil yang mempermudah Anda.
Lampu Mobil Toyota Yaris Cross Hybrid
Lampu yang digunakan pada mobil ini juga sudah LED. Mulai dari lampu depan, lampu DRL, foglamp, dan juga lampu belakang. Tidak ketinggalan illumination lamp dengan desain yang menarik.
Roda Toyota Yaris Cross Hybrid
Toyota Yaris Cross Hybrid menggunakan ventilated disc yang menawarkan performa pengereman terbaik pada roda bagian depan dan juga belakang.
Sistem Penggerak Roda / Drive System | |||
---|---|---|---|
Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | ||
Transmisi / Transmission | |||
5 M/T | CVT | ||
Diameter x Langkah / Bone x Stroke (mm x mm) | |||
72.5 X 90.6 | 72.5 X 90.6 | ||
Min. Turning Radius (m) | |||
5.2 | 5.2 | ||
Sistem Kemudi / Steering System | |||
Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | ||
Steering Column | |||
Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | ||
Suspensi Depan / Front Suspension | |||
McPherson Strut | McPherson Strut | ||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | |||
Torsion Beam | Torsion Beam | ||
Tipe Rem Depan / Front Brake Type | |||
16" Ventilated Disc | 16" Ventilated Disc | ||
Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | |||
Disc with EPB | Disc with EPB | ||
Sistem Rem / Braking System | |||
Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | ||
Rem Parkir / Parking Brake | |||
Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | ||
Ukuran Ban / Tire Size | |||
215 / 60 R17 Alloy (Paint + Machining) | 215 / 60 R17 Alloy (Paint + Machining) |
Mesin / Engine | |||
---|---|---|---|
2NR-VE | 2NR-VE | ||
Tipe Mesin / Engine Type | |||
4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | ||
Isi Silinder / Displacement (cc) | |||
1,496 | 1,496 | ||
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm /rpm) | |||
138 / 4,200 | 138 / 4,200 | ||
Daya Maksimum / Maximum Power (kW / rpm) | |||
78 / 6,000 | 78 / 6,000 | ||
Emission Certification | |||
Euro 4 | Euro 4 | ||
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | |||
Gasoline | Gasoline | ||
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | |||
Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | ||
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | |||
42 | 42 |
Highlighted Features