Saturday, 15 March 2025
Tipe | Harga |
---|---|
Hilux Cab-Chassis 2.0 Standard M/T | Rp 188.700.000,00 |
Hilux Pick Up 2.0 Standard M/T | Rp 193.600.000,00 |
Hilux Pick Up 2.0 Standard M/T 3 Ways | Rp 194.600.000,00 |
Hilux Pick Up 2.0 High M/T | Rp 215.700.000,00 |
Hilux Cab-Chassis 2.4 Dsl Standard M/T | Rp 244.700.000,00 |
Hilux Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T | Rp 249.600.000,00 |
Hilux Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T 3 Ways | Rp 250.600.000,00 |
Hilux Pick Up 2.4 Dsl High M/T | Rp 283.600.000,00 |
Hilux Cab-Chassis 2.4 Dsl High A/T | Rp 299.200.000,00 |
Hilux Pick Up 2.4 Dsl High A/T | Rp 304.500.000,00 |
Flat Deck (All Type) and Cab & Chassis (All Standard and Diesel A/T Type)
*Untuk meningkatkan kualitas, spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
*Mobil pada gambar menggunakan Toyota Customization Option (TCO) parts.
Panjang (mm) | 4,970 | 4,970 | 4,970 |
---|---|---|---|
Lebar (mm) | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
Tinggi (mm) | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
Dimensi Bak Bukaan Dek (mm) | C&C / 3 Way / 1 Way | 1 Way | C&C / 3 Way / 1 Way |
Dimensi Bak Panjang Dek (mm) | 2,385 | 2,385 | 2,385 |
Dimensi Bak Lebar Dek (mm) | 1,774 | 1,774 | 1,774 |
Dimensi Bak Tinggi Dek (mm) | 340 | 340 | 340 |
Daya Maksimum (ps/rpm) | 139/5,600 | 139/5,600 | 149/3,400 |
---|---|---|---|
Torsi Maksimum Nm (kgm)/rpm | 183 (18,7)/4,000 | 183 (18,7)/4,000 | 343 (34,9)/1,400-2,800 |
Kapasitas Mesin (cc) | 1,998 | 1,998 | 2,393 |
Kapasitas Tangki (liter) | 55,3 | 55,3 | 55 |
Depan Double Wishbone, belakang Leaf Spring
Transmisi | 5-Speed M/T | 5-Speed M/T | 5-Speed M/T |
---|